Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHzIntel(R) Core(TM) i7-4760HQ CPU @ 2.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)6300排名1944 |
| 睿频频率: | 3.3 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 47 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1944 |
| 接口: | FCBGA1364 | |
| 上市发布: | Q4 2014 | 测试样本:11* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7