Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)16522排名1134 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 130 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2207 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q2 2017 | 测试样本:34* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7