Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)24187排名721 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 18核 36线程 | |
| TDP功率: | 140 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2141 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q4 2017 | 测试样本:14* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7