Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.4 GHz | 跑分(越高越好)14677排名1127 |
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 10核 20线程 | |
| TDP功率: | 85 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1857 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q1 2018 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7