Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6242 CPU @ 2.80GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.8 GHz | 跑分(越高越好)24303排名718 |
| 睿频频率: | 3.9 GHz | |
| 核心/线程: | 16核 32线程 | |
| TDP功率: | 150 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2126 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q3 2019 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7