Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.5 GHz | 跑分(越高越好)29530排名528 |
| 睿频频率: | 3.9 GHz | |
| 核心/线程: | 20核 40线程 | |
| TDP功率: | 150 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2253 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q3 2019 | 测试样本:21* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7