Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6250 CPU @ 3.90GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.9 GHz | 跑分(越高越好)20552排名900 |
| 睿频频率: | 4.5 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 185 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2648 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q4 2021 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7