Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6346 CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6346 CPU @ 3.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.1 GHz | 跑分(越高越好)37016排名379 |
| 睿频频率: | 3.6 GHz | |
| 核心/线程: | 16核 32线程 | |
| TDP功率: | 205 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2499 |
| 接口: | FCLGA4189 | |
| 上市发布: | Q4 2021 | 测试样本:47* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7