Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHzIntel(R) Xeon(R) W-1270E CPU @ 3.40GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.4 GHz | 跑分(越高越好)18635排名1006 |
| 睿频频率: | 4.8 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 80 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2990 |
| 接口: | FCLGA1200 | |
| 上市发布: | Q1 2022 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7