AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500AMD Phenom(tm) X4 Quad-Core Processor GP-9500 |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)1297排名3380 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 4核 4线程 | |
TDP功率: | 95 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)711 |
接口: | ||
上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7