ARM - 32 Core 2911 MHzARM - 32 Core 2911 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)8132排名1288 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 32核 32线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)541 |
接口: | ||
上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7