Virtual @ 2.70GHzVirtual CPU @ 2.70GHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)3503排名2439 |
睿频频率: | NA | |
核心/线程: | 8核 8线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | 大核参数:4核,4线程,2.7 GHz 基准频率,NA 睿频频率 | |
TDP_Down: | 小核参数:4核,4线程,NA 基准频率,NA 睿频频率 | |
CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)1255 | |
接口: | ||
上市发布: | Q4 2024 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7