ARM Neoverse-V2 72 Core 3411 MHzARM Neoverse-V2 72 Core 3411 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.4 GHz | 跑分(越高越好)56432排名157 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 72核 72线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)2294 | |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2025 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7